公告信息
共 0 条
公告标题 | **湾实验室数据机房建设子平台采购项目结果公告 | ||
---|---|---|---|
首次公告时间 | ****-**-** **:**:** | ||
公告期限说明 | 1个工作日 |
公告内容
共 0 条
*、项目编号:******-****-********
*、项目名称:**湾实验室数据机房建设子平台采购项目
*、采购结果
合同包1(数据机房建设子平台):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
********** | 天津经济技术开发区第*大街**号泰达***-**区5-6层 | 5,***,***.**元 |
*、主要标的信息
合同包1(数据机房建设子平台):
货物类(**********)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他机房辅助设备 | 密闭通道系统 | 华为 | 型号:****************规格详见投标文件“技术和服务要求响应表” | 3.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
1-2 | 机柜 | 机柜系统 | 华为 | 型号:******-M *******规格详见投标文件“技术和服务要求响应表” | **.**(台) | 9,***.** | ***,***.** |
1-3 | 其他机房辅助设备 | 单相*** | 华为 | 型号:*******-**-***-**/4-***规格详见投标文件“技术和服务要求响应表” | **.**(套) | ***.** | **,***.** |
1-4 | 其他机房辅助设备 | *相*** | 华为 | 型号:**-***-**/9-**-**-R规格详见投标文件“技术和服务要求响应表” | **.**(套) | 1,***.** | **,***.** |
1-5 | 其他电源设备 | ****精密配电柜 | 华为 | 型号:*******-****-***-1规格详见投标文件“技术和服务要求响应表” | 1.**(套) | **,***.** | **,***.** |
1-6 | 其他电源设备 | ****精密配电柜 | 华为 | 型号:*******-****-***-1规格详见投标文件“技术和服务要求响应表” | 2.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
1-7 | 其他电源设备 | 后备电池系统 | 双登 | 型号:6-*****-****规格详见投标文件“技术和服务要求响应表” | 1.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
1-8 | 专用制冷空调设备 | 精密空调系统(单冷) | 华为 | 型号:**********-*********规格详见投标文件“技术和服务要求响应表” | 4.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
1-9 | 专用制冷空调设备 | 精密空调系统(加热加湿) | 华为 | 型号:**********-*********规格详见投标文件“技术和服务要求响应表” | 6.**(套) | ***,***.** | 1,***,***.** |
1-** | 机房环境监控设备 | 通道内监控组件 | 华为 | 型号:******-***规格详见投标文件“技术和服务要求响应表” | 3.**(套) | **,***.** | ***,***.** |
1-** | 机房环境监控设备 | 动环监控系统 | 华为 | 型号:**********规格详见投标文件“技术和服务要求响应表” | 1.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
1-** | 信息化设备*部件 | 抗震底座 | 国产优质 | 型号:定制规格详见投标文件“技术和服务要求响应表” | **.**(个) | ***.** | **,***.** |
1-** | 中小型型钢 | 槽钢 | 国产优质 | 型号:定制规格详见投标文件“技术和服务要求响应表” | 1.**(套) | **,***.** | **,***.** |
1-** | 信息化设备*部件 | 工程辅材 | 国产优质 | 型号:定制规格详见投标文件“技术和服务要求响应表” | 1.**(套) | 1,***,***.** | 1,***,***.** |
工程类(**********)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-** | 通信系统工程 | 机房综合布线 | 1、网络配线架(**个)(1)**口*类非屏蔽网络配线架,满配网络模块2、光纤配线架(**个)(1)**口*兆单模***配线架(2)满配尾纤、耦合器3、总配线架(1个)(1)***口*兆单模***配线架(2)满配尾纤、耦合器4、**芯*兆光纤(***米)(1)**芯*兆单模光缆5、3米光纤跳线(***条)(1)3米*兆单模光纤跳线6、网络跳线(***条)(1)3米*类非屏蔽网络跳线7、***架(6套)(1)高*******长******宽*****(2)含熔接盘8、强电线槽(***米)(1)宽****高****厚1.****、弱电线槽(***米)(1)宽****高****厚1.*****、弱电走线架(***米)(1)铝合金弱电走线架(2)宽****高****厚1 **(3)含支架,防火封堵**、尾纤槽(***米)(1)铝合金弱电走线架(2)宽****高*** **(3)支架,防火封堵**、垂直走线架(**米)(1)铝合金弱电走线架(2)宽****高*** **(3)含支架,防火封堵**、***线槽(***米)(1)***材质,宽***高****【注:上述参数的工程量以实际满足施工需求的工程量为准。】 | 自合同签订起**天内完成所有设备的交货、安装调试,使其满足验收条件 | *** | 1、具有项目管理证书***证书; 2、具有人力资源和社会保障部门颁发的信息系统项目管理师证书;3、具有工程技术类中级职称; | ***,***.** |
1-** | 其他建筑工程 | 机房及模块化后备电源保护设备房实施 | 1、不锈钢踢脚线(***米)(1)*****高1.***厚***#拉丝不锈钢(2)内填**厚中密度增强纤维硅酸盐板(A级)凸出墙面安装2、精密空调挡水坝(***米)(1)***现浇混凝土现场浇筑,高度H=******、防静电活动地板拆除(***平方米)(1)拆除部位:机房活动地板(2)废弃料品种:拆除废料外运(3)运距:综合考虑**-****(4)综合考虑余泥排放费、垃圾处置费4、玻璃隔墙(***平方米)(1)**公分厚钢化比例(2)含铝合金边框固定架,玻璃双开门1个、把手地弹簧、玻璃夹等5、开孔(1项)(1)人工凿孔(洞) 钢筋混凝土结构(洞口截面**)(2)废料运输距离:****【注:上述参数的工程量以实际满足施工需求的工程量为准。】 | 自合同签订起**天内完成所有设备的交货、安装调试,使其满足验收条件 | *** | 1、具有项目管理证书***证书; 2、具有人力资源和社会保障部门颁发的信息系统项目管理师证书; 3、具有工程技术类中级职称; | ***,***.** |
1-** | 消防工程和安防工程 | 机房及模块化后备电源保护设备房环境安防系统 | 1、监控摄像头(7个)(1)图像传感器:1/2.7""********像素(2)算力:*****(3)图像分辨率:****×****,帧率**/**/**/*****可设置(4)最低照度:彩色0.******,黑白0.*******(5)镜头:**倍光学变倍,焦距范围5-*****(6)补光:红外补光距离***米"2、门禁读卡器(5台)(1)**卡读卡器感应时间:0.***、单门电磁锁(**套)(1)双门磁力锁(2)*****输入,工作电流:******/*****(3)抗拉力:******、门禁电源(5台)(1)*****-***(****)(2)输出电源:*****(3)工作温度:-**~**°(4)工作电流******、开门按钮(5个)(1)**/***接点6、报警主机(2台)(1)报警主机,主板自带9个有线防区7、控制键盘(2个)(1)***报警键盘(可通过遥控器和刷卡布撤防)8、*鉴探测器(3个)(1)探测范围:**米-**米9、声光报警器(2个)(1)*******、开关电源(2个)(1)***/*******、管材(1批)(1)镀锌管******1.***厚(2)满足附件布置要求:《机房布局图》。**、**口***交换机(1台)(1)网络侧接口1*****,用户侧接口*****(2)** 接口支持 ***+,单端口支持** W,整机支持 *** W(3)转发速率:交换速率****;包转发速率*******【注:上述参数的工程量以实际满足施工需求的工程量为准。】 | 自合同签订起**天内完成所有设备的交货、安装调试,使其满足验收条件 | *** | 1、具有项目管理证书***证书; 2、具有人力资源和社会保障部门颁发的信息系统项目管理师证书; 3、具有工程技术类中级职称; | **,***.** |
1-** | 其他安装 | 安装实施 | 1、材料机械吊装工作(2台班)(1)物料起重机机械吊装2、施工安装配合工作(1)机械安装及拆卸(2)镀锌角铁焊接临时栏杆(3)镀锌铁丝网防护,外护防尘网3、施工垃圾清理及卫生保洁4、脚手架搭拆(4米高)5、单独实施工程垂直运输6、安全防护措施费7、已完工程及成品设备保护8、模块化机房设备安装实施交付服务。【注:上述参数的工程量以实际满足施工需求的工程量为准。】 | 自合同签订起**天内完成所有设备的交货、安装调试,使其满足验收条件 | *** | 1、具有项目管理证书***证书; 2、具有人力资源和社会保障部门颁发的信息系统项目管理师证书; 3、具有工程技术类中级职称; | ***,***.** |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
吴洪艳、孔艺权、尹丽君、陈晓豪(采购人代表)、蔡仕杰
*、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
按照国家发展计划委员会颁发的[****]****号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及结合国家发展和改革委员会颁发的(****) ***号文《国家发展改革委关于进*步放开建设项目 专业服务**的通知》的有关规定执行,代理服务费按差额定率累进法计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(*元) | 收取对象 |
1 | 数据机房建设子平台 | 6.****** | 中标(成交)供应商 |
*、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
*、其他补充事宜
合同包1(数据机房建设子平台):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术、商务得分 | **得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
********** | 通过 | 通过 | ** | **.** | **.** | 1 | 1 |
深圳市神州动力数码有限公司 | 通过 | 通过 | ** | **.** | **.** | 2 | 2 |
广州市高科通信技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | **.8 | **.** | **.** | 3 | |
广东骏翼工程科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.7 | **.** | **.** | 4 |
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:南方海洋科学与工程广东省实验室(**)
地 址:霞山区文体路*号
联系方式:****-*******
2.采购代理机构信息
名 称:**************
地 址:**市开发区人民大道中**号办公大楼*楼招标代理事业部
联系方式:****-*******
3.项目联系方式
项目联系人:***、李静、阮学敏
电 话:****-*******
**************
****年**月**日
相关附件:
相关附件
- 附件名称 1
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(**********).***
- 附件名称 2
合同包1:报价明细附件(**********).***