招标项目编号 | ******************** | 标段(包)编号 | *********************** |
---|---|---|---|
公告性质 | 正常公告 | 中标投标人名称 | *川中蓝联建建设工程有限公司 |
中标金额 | ******** | **币种代码 | 人民币 |
**单位 | 元 |
标题 | ****年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算(第*批)*川色达泥拉坝国际重要湿地修复项目 | ||
项目及标段名称 | ****年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算(第*批)*川色达泥拉坝国际重要湿地修复项目****年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算(第*批)*川色达泥拉坝国际重要湿地修复项目 | ||
控制价(元) | ********.** | ||
是否采用下浮率 | 否 | 中标下浮率 | |
中标金额(元) | ********.** | ||
项目业主 | ********* | 电话 | ****-******* |
招标人 | ********* | 电话 | ****-******* |
代理机构 | 成都**工程项目咨询有限公司 | 电话 | |
开标时间 | ****-**-** **:**:** | 地点 | 甘孜州康定县炉城镇沿河西路1号工商大厦 |
中标人名称 | *川中蓝联建建设工程有限公司 | 中标人信用代码 | ****************** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部