广东政府采购智慧云平台电子卖场
定点议价成交公告
项目名称:******空调维修和保养服务服务采购
项目编号:****-****-*******
本项目于****-**-** **:**:**启动。现将本次议价结果公布如下:
本项目采用的是按服务次数的报价方式。
(*)成交供应商:************(个体工商户)
(*)成交价:*****.**(********元整)
(*)成交标的明细
服务描述 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
服务产品:硬件维修 服务内容:检修(调试解决,未更换配件) 服务次数:** 单次服务金额(元):** | ** | 次 | 2,***.** | 是 | |
服务产品:硬件维修 服务内容:小修 服务次数:** 单次服务金额(元):*** | ** | 次 | 1,***.** | 是 | |
服务产品:硬件维修 服务内容:中修 服务次数:** 单次服务金额(元):*** 特殊服务要求及配件费用:0 | ** | 次 | 1,***.** | 是 | |
服务产品:硬件维修 服务内容:大修 服务次数:6 单次服务金额(元):*** 特殊服务要求及配件费用:0 | 6 | 次 | 1,***.** | 是 | |
服务产品:制冷保养 服务内容:加冷媒(1.**、** 定频-加满) 服务次数:** 单次服务金额(元):*** | ** | 次 | 5,***.** | 是 | |
服务产品:制冷保养 服务内容:加冷媒(** 定频-加满) 服务次数:** 单次服务金额(元):0 | ** | 次 | 5,***.** | 是 | |
服务产品:制冷保养 服务内容:空调清洗 服务次数:** 单次服务金额(元):** 特殊服务要求及配件费用:0 | ** | 台 | 4,***.** | 是 | |
服务产品:制冷保养 服务内容:空调清洗 服务次数:** 单次服务金额(元):*** 特殊服务要求及配件费用:0 | ** | 次 | 9,***.** | 是 | |
服务产品:安装辅材 服务内容:连接管(1.** 以下) 服务次数:** 单次服务金额(元):*** 特殊服务要求及配件费用:0 | ** | 米 | 2,***.** | 是 | |
服务产品:安装辅材 服务内容:连接管(**) 服务次数:8 单次服务金额(元):*** 特殊服务要求及配件费用:0 | ** | 米 | 2,***.** | 是 | |
服务产品:安装辅材 服务内容:电源线(**) 服务次数:4 单次服务金额(元):** 特殊服务要求及配件费用:0 | ** | 米 | ***.** | 是 | |
服务产品:空调移机 服务内容:整机移机(1.**以下) 服务次数:2 单次服务金额(元):*** 特殊服务要求及配件费用:0 | 2 | 次 | ***.** | 是 | |
服务产品:空调移机 服务内容:整机移机(**) 服务次数:2 单次服务金额(元):*** 特殊服务要求及配件费用:0 | 2 | 次 | ***.** | 是 |
采购单位:******
****年**月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部